A preinscrición para os cursos de cada mes realizarase segundo os prazos que se indican.
Os horarios dos prazos de preinscrición que se establecen serán dende as 10:00 horas da primeira xornada ate as 23:59 horas da última.
Cando se abran os prazos de preinscrición aparecerá un enlace en cada mes para poder ter acceso ao formulario de preinscrición e, cando remate o prazo, publicaránse tanto as listaxes de preinscrición como as de admisión en cada curso.
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/091 | Metodoloxía de investigación básica e aplicada | 9, 10 e 11 de decembro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/092 | Análise de datos con SPSS: nivel inicial | 16, 17, 18 e 19 de decembro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/093 | Análise de datos cualitativos e mixtos con MAXQDA 2018 e análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 8 | 15 e 16 de xaneiro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/094 | Tratamento de enquisas: análise e modelización | 21 e 22 de xaneiro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/095 | Introdución á etica da investigación | 4 e 5 de febreiro | Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/096 | Análise de datos con SPSS: nivel medio | 17, 18 e 19 de febreiro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/097 | Técnicas de exposición oral para a defensa de traballos e teses doutorais | 23, 24 e 25 de marzo | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/098 | Talkk (oratoria) | 15 e 16 de abril | Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/099 | Análise de datos con SPSS: nivel avanzado e ecuacións estruturais en AMOS | 28, 29 e 30 de abril | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/100 | A prevención de riscos laborais | 12, 13 e 14 de maio | Aula 4 - Pavillón de estudantes |
PAI/101 | Redacción académica: planificación e desenvolvemento de traballos de investigación | 25, 26 e 27 de maio | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/102 | Análise de xénero na investigación | 3 e 4 de xuño | Virtual / Aula 4 - Pavillón de estudantes |
A preinscrición non implica a admisión do curso, as listaxes de preinscrición publicaránse cando remate a preinscrición en cada mes correspondente. As listaxes de admisión publicaránse posteriormente ás de preinscición e nelas figurarán os admitidos/as nos diferentes cursos.
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/091 | Metodoloxía de investigación básica e aplicada | 9, 10 e 11 de decembro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/092 | Análise de datos con SPSS: nivel inicial | 16, 17, 18 e 19 de decembro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/093 | Análise de datos cualitativos e mixtos con MAXQDA 2018 e análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 8 | 15 e 16 de xaneiro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/094 | Tratamento de enquisas: análise e modelización | 21 e 22 de xaneiro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/095 | Introdución á etica da investigación | 4 e 5 de febreiro | Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/096 | Análise de datos con SPSS: nivel medio | 17, 18 e 19 de febreiro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/097 | Técnicas de exposición oral para a defensa de traballos e teses doutorais | 23, 24 e 25 de marzo | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/098 | Talkk (oratoria) | 15 e 16 de abril | Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/099 | Análise de datos con SPSS: nivel avanzado e ecuacións estruturais en AMOS | 28, 29 e 30 de abril | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/100 | A prevención de riscos laborais | 12, 13 e 14 de maio | Aula 4 - Pavillón de estudantes |
PAI/101 | Redacción académica: planificación e desenvolvemento de traballos de investigación | 25, 26 e 27 de maio | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/102 | Análise de xénero na investigación | 3 e 4 de xuño | Virtual / Aula 4 - Pavillón de estudantes |
As listaxes de admisión publicaránse ao remate do prazo de preinscrición e logo da publicación das listaxes de preinscrición.
As listaxes de admisión poden sufrir variacións con respecto ao publicado inicialmente na web, debido ás baixas que poidan irse causando nos diferentes cursos e que darán lugar á entrada de persoas da listaxe de agarda.
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/091 | Metodoloxía de investigación básica e aplicada | 9, 10 e 11 de decembro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/092 | Análise de datos con SPSS: nivel inicial | 16, 17, 18 e 19 de decembro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/093 | Análise de datos cualitativos e mixtos con MAXQDA 2018 e análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 8 | 15 e 16 de xaneiro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/094 | Tratamento de enquisas: análise e modelización | 21 e 22 de xaneiro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/095 | Introdución á etica da investigación | 4 e 5 de febreiro | Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/096 | Análise de datos con SPSS: nivel medio | 17, 18 e 19 de febreiro | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/097 | Técnicas de exposición oral para a defensa de traballos e teses doutorais | 23, 24 e 25 de marzo | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/098 | Talkk (oratoria) | 15 e 16 de abril | Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle |
PAI/099 | Análise de datos con SPSS: nivel avanzado e ecuacións estruturais en AMOS | 28, 29 e 30 de abril | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/100 | A prevención de riscos laborais | 12, 13 e 14 de maio | Aula 4 - Pavillón de estudantes |
PAI/101 | Redacción académica: planificación e desenvolvemento de traballos de investigación | 25, 26 e 27 de maio | Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle |
Código | Curso | Datas | Aula |
---|---|---|---|
PAI/102 | Análise de xénero na investigación | 3 e 4 de xuño | Virtual / Aula 4 - Pavillón de estudantes |