Período medio de pagamento

Ano 2023

 

2023 Ratio operacións pagadas Ratio operacións pendentes de pagamento Período medio de pago mensual en días
Xaneiro 37,75 46,72 43,17
Febreiro 45,26 31,84 39,41
Marzo 16,51 36,32 20,69
Abril 16,67 31,44 29,72
Maio 27,74 35,12 30,18
Xuño 25,28 40,16 34,97
Xullo 27,11 45,23 37,27
Agosto 41,59 47,27 44,66
Setembro 20,57 46,73 42,46
Outubro 46,98 16,48 32,42
Novembro 30,96 26,39 29,05
Decembro 25,99 11,05 37,44

 

Ano 2022

 

2022 Ratio operacións pagadas Ratio operacións pendentes de pagamento Período medio de pago mensual en días
Xaneiro 62,14 55,82 58,22
Febreiro 55,43 30,32 50,75
Marzo 22,96 27,33 25,41
Abril 25,29 19,3 22,37
Maio 24,5 35,49 28,32
Xuño 36,59 25,33 27,81
Xullo 39,3 32,93 37,33
Agosto 33,59 53,87 36,96
Setembro 15,25 31,95 26,99
Outubro 37,26 20,21 24,56
Novembro 26,81 31,31 30,9
Decembro 30,03 24 28,22

 

Ano 2021

 

Periodo medio de pagamentode cada entidade (en días) 

Xaneiro 2021 64,62
Febreiro 2021 50,75
Marzo 2021 25,68
Abril 2021 40,3
Maio 2021 27,61
Xuño 2021 36,08
Xullo 2021 50,02
Agosto 2021 55,96
Setembro 2021 54,66
Outubro 2021 45,61
Novembro 2021 40,38
Decembro 2021 43,39

 

pmp