Período medio de pago

Año 2023

 

2023 Ratio operaciones pagadas Ratio operaciones pendientes de pago Período medio de pago mensual en días
Enero 37,75 46,72 43,17
Febrero 45,26 31,84 39,41
Marzo 16,51 36,32 20,69
Abril 16,67 31,44 29,72
Mayo 27,74 35,12 30,18
Junio 25,28 40,16 34,97
Julio 27,11 45,23 37,27
Agosto 41,59 47,27 44,66
Septiembre 20,57 46,73 42,46
Octubre 46,98 16,48 32,42
Noviembre 30,96 26,39 29,05
Diciembre 25,99 11,05 37,44

 

Año 2022

 

2022 Ratio operaciones pagadas Ratio operaciones pendientes de pago Período medio de pago mensual en días
Enero 62,14 55,82 58,22
Febrero 55,43 30,32 50,75
Marzo 22,96 2733 25,41
Abril 25,29 19,3 22,37
Mayo 24,5 35,49 28,32
Junio 36,59 25,33 27,81
Julio 39,3 32,93 37,33
Agosto 33,59 53,87 36,96
Septiembre 15,25 31,95 26,99
Octubre 37,26 20,21 24,56
Noviembre 26,81 31,31 30,9
Diciembre 30,03 24 28,22

 

Año 2021

 

Periodo medio de pago de cada entidad (en días) 

Enero 2021 64,62
Febrero 2021 50,75
Marzo 2021 25,68
Abril 2021 40,3
Mayo 2021 27,61
Junio 2021 36,08
Julio 2021 50,02
Agosto 2021 55,96
Septiembre 2021 54,66
Octubre 2021 45,61
Noviembre 2021 40,38
Diciembre 2021 43,39

 

pmp