Orzamentos

Orzamentos da UDC

Icono estatística Orzamento ingresos

Icono estatística Orzamento gastos

Evolución dos orzamentos

INGRESOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Taxas, prezos públicos e o. ingresos 16.805.173,39 17.008.400,00 17.013.400,00 17.969.400 20.890.400 15.977.407,35
IV. Transferencias correntes 95.082.135,93 96.710.200,03 103.352.387,15 104.361.770,21 107.333.652,99 109.220.589,38
V. Ingresos patrimoniais 340.000,00 340.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 355.000,00
VI. Alleamento de investimentos reais           5.000.000,00
VII. Transferencias de capital 18.341.599,71 22.240.592,05 26.712.062,77 45.283.591,23 55.342.057,27 41.437.372,98
VIII. Activos financeiros 689.715,02 689.715,02 517.160,68 498.047,73 498.048 180.000,0
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 131.258.624,05 136.988.907,10 147.925.010,60 168.442.809,17 184.394.158,26 172.170.369,71
             
GASTOS 2020 2021 2022 2023 2024  2025
I. Gastos de persoal 96.421.178,56 102.127.105,00 103.843.761,31 110.610.215,03 114.541.000 117.743.113,95
II. Gastos correntes en bens e servizos 16.533.723,26 16.118.732,48 18.664.206,41 19.943.472,26 19.867.752,26 19.196.561,41
III. Gastos financeiros 28.000,00 28.000,00 28.000,00 35.000,00 35.000,00 120.000,00
IV. Transferencias correntes 4.592.102,48 4.750.645,20 4.668.780,06 5.136.943,05 6.839.943,05 5.402.355,28
V. Fondo de continxencia 350.000,00 350.000,00 500.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00
VI. Investimentos reais 12.783.619,75 13.148.259,25 19.997.379,06 31.914.293,83 42.307.577,95 29.097.151,07
VII. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
VIII. Activos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
IX. Pasivos financeiros 550.000,00 466.165,17 222.883,76 222.885,00 222.885,00 31.188,00
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 131.258.624,05 136.988.907,10 147.925.010,60 168.442.809,17 184.394.158,26 172.170.369,71 
             
Gastos correntes (II e IV) 21.125.825,74 20.869.377,68 23.332.986,47 25.080.415,31 26.707.695,31 24.598.916,69
Gastos correntes (I, II e IV) 117.547.004,30 122.996.482,68 127.176.747,78 135.690.630,34 141.248.695,31 142.342.030,64

 

Evolución de anos anteriores