Evolución dos orzamentos

INGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019
III. Taxas, prezos públicos e o. ingresos 14.950.900,00 14.872.900,00 15.344.830,48 16.353.572,02 16.663.822,70 16.949.527,40
IV. Transferencias correntes 82.312.831,83 82.727.537,45 85.256.622,57 86.667.644,89 92.038.376,32 95.274.299,93
V. Ingresos patrimoniais 460.000,00 420.000,00 335.000,00 315.000,00 315.000,00 340.000,00
VII. Transferencias de capital 14.167.446,35 15.900.847,60 14.888.806,49 15.619.900,97 13.688.592,87 16.713.781,10
VIII. Activos financeiros 2.952.771,21 2.270.800,97 495.038,00 490.327,54 588.931,14 689.715,02
IX. Pasivos financeiros 79.557,86          
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 114.923.507,25 116.192.086,02 116.320.297,54 119.446.445,42 123.294.723,03 129.967.323,45
             
GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I. Gastos de persoal 83.871.898,07 85.391.720,67 88.383.430,83 90.292.674,48 92.200.902,31 96.421.178,56
II. Gastos correntes en bens e servizos 15.705.203,53 14.969.574,50 15.263.549,50 14.486.944,32 15.582.765,40 16.552.513,26
III. Gastos financeiros 58.500,00 58.500,00 58.500,00 45.386,22 33.000,00 28.000,00
IV. Transferencias correntes 3.246.495,40 2.928.924,50 2.459.114,76 2.762.881,76 4.601.378,70 4.747.276,48
V. Fondo de continxencia 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 350.000,00 350.000,00
VI. Investimentos reais 11.028.470,26 11.843.366,35 9.155.702,45 11.058.558,64 9.976.676,62 11.318.355,15
VII. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. Activos financeiros 11.670,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
IX. Pasivos financeiros 750.000,00 700.000,00 700.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 114.923.507,25 116.192.086,02 116.320.297,54 119.446.445,42 123.294.723,03 129.967.323,45
             
Gastos correntes (II e IV) 18.951.698,93 17.898.499,00 17.722.664,26 17.249.826,08 20.184.144,10 21.299.789,74
Gastos correntes (I, II e IV) 102.823.597,00 103.290.219,67 106.106.095,09 107.542.500,56 112.385.046,41 117.720.968,30