Horarios da 1ª Semana de 1º de GMN e GNTM |
||||||||||
Do 08 de setembro ao 12 de setembro de 2025 |
||||||||||
|
|
GMN |
|
|
|
GNTM |
||||
|
|
Luns 08/09/2025 |
|
|
|
Luns 08/09/2025 |
||||
Mañán |
S.ACTOS |
|
|
|
Mañán |
S.ACTOS |
|
|
||
8:30 |
9:25 |
|
|
|
|
8:30 |
9:25 |
|
|
|
9:25 |
10:20 |
XORNADA DE ACOLLIDA |
|
|
|
9:25 |
10:20 |
XORNADA DE ACOLLIDA |
|
|
10:20 |
10:35 |
|
|
|
10:20 |
10:35 |
|
|
||
10:35 |
11:30 |
|
|
|
10:35 |
11:30 |
|
|
||
11:30 |
12:25 |
|
|
|
11:30 |
12:25 |
|
|
||
12:25 |
12:40 |
|
|
|
12:25 |
12:40 |
|
|
||
12:40 |
13:35 |
|
|
|
12:40 |
13:35 |
|
|
||
13:35 |
14:30 |
|
|
|
13:35 |
14:30 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Martes 09/09/2025 |
|
|
|
Martes 09/09/2025 |
||||
Mañán |
A26 |
A01 |
|
|
Mañán |
A26 |
|
|
||
8:30 |
9:25 |
|
FIS.0 |
|
|
8:30 |
9:25 |
FIS.0 |
|
|
9:25 |
10:20 |
|
FIS.0 |
|
|
9:25 |
10:20 |
FIS.0 |
|
|
10:20 |
10:35 |
Descanso |
|
10:20 |
10:35 |
Descanso |
||||
10:35 |
11:30 |
QUI.0 |
|
|
|
10:35 |
11:30 |
QUI.0 |
|
|
11:30 |
12:25 |
QUI.0 |
|
|
|
11:30 |
12:25 |
QUI.0 |
|
|
12:25 |
12:40 |
Descanso |
|
12:25 |
12:40 |
Descanso |
||||
12:40 |
13:35 |
MAT I.0 |
|
|
|
12:40 |
13:35 |
MAT I.0 |
|
|
13:35 |
14:30 |
MAT I.0 |
|
|
|
13:35 |
14:30 |
MAT I.0 |
|
|
Tarde |
A26 |
|
|
|
Tarde |
A26 |
|
|
||
15:30 |
16:25 |
EG.0 |
|
|
|
15:30 |
16:25 |
EG.0 |
|
|
16:25 |
17:20 |
EG.0 |
|
|
|
16:25 |
17:20 |
EG.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mércores 10/09/2025 |
|
|
|
Mércores 10/09/2025 |
||||
Mañán |
A26 |
A01 |
|
|
Mañán |
A26 |
|
|
||
8:30 |
9:25 |
|
FIS.0 |
|
|
8:30 |
9:25 |
FIS.0 |
|
|
9:25 |
10:20 |
|
FIS.0 |
|
|
9:25 |
10:20 |
FIS.0 |
|
|
10:20 |
10:35 |
Descanso |
|
10:20 |
10:35 |
Descanso |
||||
10:35 |
11:30 |
QUI.0 |
|
|
|
10:35 |
11:30 |
QUI.0 |
|
|
11:30 |
12:25 |
QUI.0 |
|
|
|
11:30 |
12:25 |
QUI.0 |
|
|
12:25 |
12:40 |
Descanso |
|
12:25 |
12:40 |
Descanso |
||||
12:40 |
13:35 |
MAT I.0 |
|
|
|
12:40 |
13:35 |
MAT I.0 |
|
|
13:35 |
14:30 |
MAT I.0 |
|
|
|
13:35 |
14:30 |
MAT I.0 |
|
|
Tarde |
A26 |
|
|
|
Tarde |
A26 |
|
|
||
15:30 |
16:25 |
EG.0 |
|
|
|
15:30 |
16:25 |
EG.0 |
|
|
16:25 |
17:20 |
EG.0 |
|
|
|
16:25 |
17:20 |
EG.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xoves 11/09/2025 |
|
|
|
Xoves 11/09/2025 |
||||
Mañán |
A01 |
|
|
|
Mañán |
A26 |
|
|
||
8:30 |
9:25 |
|
|
|
|
8:30 |
9:25 |
|
|
|
9:25 |
10:20 |
QUI |
|
|
|
9:25 |
10:20 |
|
|
|
10:20 |
10:35 |
Descanso |
|
10:20 |
10:35 |
Descanso |
||||
10:35 |
11:30 |
MAT I |
|
|
|
10:35 |
11:30 |
EG |
|
|
11:30 |
12:25 |
MAT I |
|
|
|
11:30 |
12:25 |
EG |
|
|
12:25 |
12:40 |
Descanso |
|
12:25 |
12:40 |
Descanso |
||||
12:40 |
13:35 |
ED |
|
|
|
12:40 |
13:35 |
MAT I |
|
|
13:35 |
14:30 |
ED |
|
|
|
13:35 |
14:30 |
MAT I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venres 12/09/2025 |
|
|
|
Venres 12/09/2025 |
||||
Mañán |
A01 |
|
|
|
Mañán |
A26 |
|
|
||
8:30 |
9:25 |
|
|
|
|
8:30 |
9:25 |
CN |
|
|
9:25 |
10:20 |
QUI |
|
|
|
9:25 |
10:20 |
CN |
|
|
10:20 |
10:35 |
Descanso |
|
10:20 |
10:35 |
Descanso |
||||
10:35 |
11:30 |
FIS I |
|
|
|
10:35 |
11:30 |
FIS |
|
|
11:30 |
12:25 |
FIS I |
|
|
|
11:30 |
12:25 |
FIS |
|
|
12:25 |
12:40 |
Descanso |
|
12:25 |
12:40 |
Descanso |
||||
12:40 |
13:35 |
INF |
|
|
|
12:40 |
13:35 |
EeD |
|
|
13:35 |
14:30 |
INF |
|
|
|
13:35 |
14:30 |
EeD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA |
|
MATERIA |
||||||||
MAT I |
Matemáticas I |
|
MAT I |
Matemáticas I |
||||||
QUI |
Química |
|
EG |
Expresión Gráfica |
||||||
FIS I |
Física |
|
FIS |
Física |
||||||
INF |
Informática |
|
CN |
Construción Naval |
||||||
ED |
Empresa e Dereito Marítimo |
|
EeD |
Empresa e Dereito |
Horarios de 1º do Grao en Náutica e Transporte Marítimo | ||||||||||||
Primeiro cuadrimestre: do 08 de setembro ao 19 de decembro de 2025 | ||||||||||||
Segundo cuadrimestre: do 26 de xaneiro ao 15 de maio de 2026 | ||||||||||||
Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | |||||||||||
Luns | Luns | |||||||||||
Mañán | Mañán | |||||||||||
8:30 | 9:25 | 8:30 | 9:25 | |||||||||
9:25 | 10:20 | 9:25 | 10:20 | |||||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||||
10:35 | 11:30 | 10:35 | 11:30 | |||||||||
11:30 | 12:25 | 11:30 | 12:25 | |||||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||||
12:40 | 13:35 | 12:40 | 13:35 | |||||||||
13:35 | 14:30 | 13:35 | 14:30 | |||||||||
Martes | Martes | |||||||||||
Mañán | A26 | Mañán | A26 | |||||||||
8:30 | 9:25 | 8:30 | 9:25 | ING | ||||||||
9:25 | 10:20 | 9:25 | 10:20 | ING | ||||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||||
10:35 | 11:30 | EG | 10:35 | 11:30 | QUI | |||||||
11:30 | 12:25 | EG | 11:30 | 12:25 | ||||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||||
12:40 | 13:35 | MAT I | 12:40 | 13:35 | MAT II | |||||||
13:35 | 14:30 | MAT I | 13:35 | 14:30 | MAT II | |||||||
Mércores | Mércores | |||||||||||
Mañán | A26 | Mañán | A01 | |||||||||
8:30 | 9:25 | CN | 8:30 | 9:25 | INF | |||||||
9:25 | 10:20 | CN | 9:25 | 10:20 | INF | |||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||||
10:35 | 11:30 | FIS | 10:35 | 11:30 | QUI | |||||||
11:30 | 12:25 | FIS | 11:30 | 12:25 | ||||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||||
12:40 | 13:35 | EeD | 12:40 | 13:35 | HN | |||||||
13:35 | 14:30 | EeD | 13:35 | 14:30 | HN | |||||||
Xoves | Xoves | |||||||||||
Mañán | A26 | A14 | A01 | Mañán | A26 | A14 | A11 | |||||
8:30 | 9:25 | EG.1 | EeD.2 | MAT I.3 | 8:30 | 9:25 | MAT II.1 | QUI.3 | ING.2 | |||
9:25 | 10:20 | EG.1 | EeD.2 | MAT I.3 | 9:25 | 10:20 | MAT II.1 | QUI.3 | ING.2 | |||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||||
10:35 | 11:30 | EG.2 | EeD.3 | MAT I.1 | 10:35 | 11:30 | MAT II.2 | QUI.1 | ING.3 | |||
11:30 | 12:25 | EG.2 | EeD.3 | MAT I.1 | 11:30 | 12:25 | MAT II.2 | QUI.1 | ING.3 | |||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||||
12:40 | 13:35 | EG.3 | EeD.1 | MAT I.2 | 12:40 | 13:35 | MAT II.3 | ING.1 | ||||
13:35 | 14:30 | EG.3 | EeD.1 | MAT I.2 | 13:35 | 14:30 | MAT II.3 | ING.1 | ||||
Venres | Venres | |||||||||||
Mañán | A26 | A14 | Mañán | A26 | A14 | A.Inf. | ||||||
8:30 | 9:25 | FIS.1 | CN.2 | 8:30 | 9:25 | HN.2 | INF.3 | |||||
9:25 | 10:20 | FIS.1 | CN.2 | 9:25 | 10:20 | HN.2 | INF.3 | |||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||||
10:35 | 11:30 | FIS.2 | CN.3 | 10:35 | 11:30 | HN.3 | QUI.2 | INF.1 | ||||
11:30 | 12:25 | FIS.2 | CN.3 | 11:30 | 12:25 | HN.3 | QUI.2 | INF.1 | ||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||||
12:40 | 13:35 | FIS.3 | CN.1 | 12:40 | 13:35 | HN.1 | INF.2 | |||||
13:35 | 14:30 | FIS.3 | CN.1 | 13:35 | 14:30 | HN.1 | INF.2 | |||||
MATERIA | MATERIA | |||||||||||
MAT I | Matemáticas I | MAT II | Matemáticas II | |||||||||
EG | Expresión Gráfica | HN | Hixiene Naval e Riscos Laborais | |||||||||
FIS | Física | QUI | Química | |||||||||
CN | Construción Naval | INF | Informática | |||||||||
EeD | Empresa e Dereito | ING | Inglés |
Horarios de 2º do Grao en Náutica e Transporte Marítimo | ||||||||||
Primeiro cuadrimestre: do 08 de setembro ao 19 de decembro de 2025 | ||||||||||
Segundo cuadrimestre: do 26 de xaneiro ao 15 de maio de 2026 | ||||||||||
Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | |||||||||
Luns | Luns | |||||||||
Mañán | A 29 | Mañán | A 29 | |||||||
8:30 | 9:25 | NAV I | 8:30 | 9:25 | ||||||
9:25 | 10:20 | NAV I | 9:25 | 10:20 | ||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | EeE | 10:35 | 11:30 | MAN I | |||||
11:30 | 12:25 | EeE | 11:30 | 12:25 | MAN I | |||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | 12:40 | 13:35 | NA | ||||||
13:35 | 14:30 | 13:35 | 14:30 | NA | ||||||
Martes | Martes | |||||||||
Mañán | A 29 | Mañán | A 29 | |||||||
8:30 | 9:25 | SEA | 8:30 | 9:25 | SM | |||||
9:25 | 10:20 | SEA | 9:25 | 10:20 | SM | |||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | EM | 10:35 | 11:30 | ITM | |||||
11:30 | 12:25 | EM | 11:30 | 12:25 | ITM | |||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | TB I | 12:40 | 13:35 | INF_A | |||||
13:35 | 14:30 | TB I | 13:35 | 14:30 | INF_A | |||||
Mércores | Mércores | |||||||||
Mañán | A 29 | A 11 | Mañán | A 29 | AULA INF. | |||||
8:30 | 9:25 | 8:30 | 9:25 | |||||||
9:25 | 10:20 | 9:25 | 10:20 | |||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | EeE.2 | EM.1 | 10:35 | 11:30 | MAN I.1 | INF_A.2 | |||
11:30 | 12:25 | EeE.2 | EM.1 | 11:30 | 12:25 | MAN I.1 | INF_A.2 | |||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | EeE.1 | EM.2 | 12:40 | 13:35 | MAN I.2 | INF_A.1 | |||
13:35 | 14:30 | EeE.1 | EM.2 | 13:35 | 14:30 | MAN I.2 | INF_A.1 | |||
Xoves | Xoves | |||||||||
Mañán | A 29 | A 11 | Mañán | A 29 | A 11 | |||||
8:30 | 9:25 | NAV I.1 | TB I.2 | 8:30 | 9:25 | |||||
9:25 | 10:20 | NAV I.1 | TB I.2 | 9:25 | 10:20 | |||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | SEA.1 | NAV I.2 | 10:35 | 11:30 | NA.2 | ITM.1 | |||
11:30 | 12:25 | SEA.1 | NAV I.2 | 11:30 | 12:25 | NA.2 | ITM.1 | |||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | TB I.1 | SEA.2 | 12:40 | 13:35 | NA.1 | ITM.2 | |||
13:35 | 14:30 | TB I.1 | SEA.2 | 13:35 | 14:30 | NA.1 | ITM.2 | |||
Venres | Venres | |||||||||
Mañán | Mañán | AULA NÁUT. | AULA NÁUT. | |||||||
8:30 | 9:25 | 8:30 | 9:25 | * | ** | |||||
9:25 | 10:20 | 9:25 | 10:20 | |||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | 10:35 | 11:30 | |||||||
11:30 | 12:25 | 11:30 | 12:25 | |||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | 12:40 | 13:35 | |||||||
13:35 | 14:30 | 13:35 | 14:30 | |||||||
* As prácticas de Seguridade Marítima serán os luns e os martes de 15:30 a 20:30, na Aula Náutica e/ou no buque Breogán. Os venres poderán ser utilizados de forma esporádica para estas prácticas os días que indiquen os profesores da materia, por necesidades climatolóxicas e de tempo. ** Tamén poderá considerarse algunha práctica de Manobra I polas tardes no Porto, na Aula Náutica ou no buque Breogán, en substitución da dos mércores na Aula 29. Tamén se poderán organizar visitas a buques ou exercicios no simulador como prácticas da materia. Devanditos cambios serían avisados con antelación. *** Poderase dispoñer tamén dos venres para posibles exames e recuperación de horas de docencia. Os horarios serán informados previamente. **** A semana de prácticas de C.I. de Seguridade Marítima a realizar en Ferrol suspendense as clases, (13/04/2026 ata o 17/04/2026). Estas clases poderán recuperarse en horario de tarde ou os venres, preferiblamente antes de esa semana. |
||||||||||
MATERIA | MATERIA | |||||||||
NAV I | Navegación I | INF_A | Informática Aplicada | |||||||
EeE | Electricidade e Electrónica | ITM | Inglés Técnico Marítimo | |||||||
SEA | Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do Buque | SM | Seguridade Marítima | |||||||
EM | Economía Marítima | NA | Navegación Astronómica | |||||||
TB I | Teoría do Buque I | MAN I | Manobra I |
Horarios de 3º do Grao en Náutica e Transporte Marítimo (Operación Náutica) | ||||||||||
Primeiro cuadrimestre: do 08 de setembro ao 19 de decembro de 2025 | ||||||||||
Segundo cuadrimestre: do 26 de xaneiro ao 15 de maio de 2026 | ||||||||||
Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | |||||||||
Luns | Luns | |||||||||
Mañán | A28 | Mañán | A28 | Sim_Radio | ||||||
8:30 | 9:25 | DM I | 8:30 | 9:25 | BT | |||||
9:25 | 10:20 | DM I | 9:25 | 10:20 | REG | |||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | EST | 10:35 | 11:30 | REG.1 | RAD.2 | ||||
11:30 | 12:25 | EST | 11:30 | 12:25 | REG.1 | RAD.2 | ||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | MeO | 12:40 | 13:35 | REG.2 | RAD.4 | ||||
13:35 | 14:30 | MeO | 13:35 | 14:30 | REG.2 | RAD.4 | ||||
Martes | Martes | |||||||||
Mañán | A28 | Mañán | A28 | |||||||
8:30 | 9:25 | DM I.1 | 8:30 | 9:25 | BT.1 | |||||
9:25 | 10:20 | DM I.1 | 9:25 | 10:20 | BT.1 | |||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | NAV II | 10:35 | 11:30 | CMA | |||||
11:30 | 12:25 | NAV II | 11:30 | 12:25 | CMA | |||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | MAN II | 12:40 | 13:35 | BRM | |||||
13:35 | 14:30 | MAN II | 13:35 | 14:30 | BRM | |||||
Mércores | Mércores | |||||||||
Mañán | A28 | A12 | Mañán | A28 | Sim_Radio | |||||
8:30 | 9:25 | DM I.2 | 8:30 | 9:25 | RAD | |||||
9:25 | 10:20 | DM I.2 | 9:25 | 10:20 | REG | |||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | MeO.1 | NAV II.2 | 10:35 | 11:30 | BRM.1 | RAD.3 | |||
11:30 | 12:25 | MeO.1 | NAV II.2 | 11:30 | 12:25 | BRM.1 | RAD.3 | |||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | NAV II.1 | MeO.2 | 12:40 | 13:35 | BRM.2 | ||||
13:35 | 14:30 | NAV II.1 | MeO.2 | 13:35 | 14:30 | BRM.2 | ||||
Xoves | Xoves | |||||||||
Mañán | A28 | A12 | Mañán | A28 | Sim_Radio | |||||
8:30 | 9:25 | 8:30 | 9:25 | BT.2 | RAD.1 | |||||
9:25 | 10:20 | 9:25 | 10:20 | BT.2 | RAD.1 | |||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | EST.1 | MAN II.2 | 10:35 | 11:30 | CMA.1 | ||||
11:30 | 12:25 | EST.1 | MAN II.2 | 11:30 | 12:25 | CMA.1 | ||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | MAN II.1 | EST.2 | 12:40 | 13:35 | BT | ||||
13:35 | 14:30 | MAN II.1 | EST.2 | 13:35 | 14:30 | RAD | ||||
Venres | Venres | |||||||||
Mañán | Mañán | A28 | A12 | |||||||
8:30 | 9:25 | 8:30 | 9:25 | CMA.2 | ||||||
9:25 | 10:20 | 9:25 | 10:20 | CMA.2 | ||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | 10:35 | 11:30 | Pract BT‐1‐2 | ||||||
11:30 | 12:25 | 11:30 | 12:25 | Pract BT‐1‐2 | ||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | 12:40 | 13:35 | Pract BT‐3‐4 | ||||||
13:35 | 14:30 | 13:35 | 14:30 | Pract BT‐3‐4 | ||||||
MATERIA | MATERIA | |||||||||
EST | Estiba | CMA | Contaminación Mariña e Atmosférica | |||||||
MeO | Meteoroloxía e Oceanografía | REG | Reglamento para Previr Abordaxes no Mar e Análise de Accidentes | |||||||
MAN II | Manobra II | BRM | BRM & ISM & ISPS | |||||||
DM I | Dereito Marítimo I | BT | Buques Tanque | |||||||
NAV II | Navegación II | RAD | Radiocomunicacións Marítimas |
Descarga: Horarios 3º GNTM - Mención Operación Náutica do Buque
Horarios de 3º do Grao en Náutica e Transporte Marítimo (Xestión e Administración Marítima) | ||||||||||
Primeiro cuadrimestre: do 08 de setembro ao 19 de decembro de 2025 | ||||||||||
Segundo cuadrimestre: do 26 de xaneiro ao 15 de maio de 2026 | ||||||||||
Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | |||||||||
Luns | Luns | |||||||||
Mañán | A‐28 | A‐40 | Mañán | A‐28 | A‐40 | |||||
8:30 | 9:25 | DM I | 8:30 | 9:25 | ||||||
9:25 | 10:20 | DM I | 9:25 | 10:20 | REG | |||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | EST | 10:35 | 11:30 | REG | |||||
11:30 | 12:25 | EST | 11:30 | 12:25 | REG | |||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | MeO | 12:40 | 13:35 | XSC | |||||
13:35 | 14:30 | MeO | 13:35 | 14:30 | XSC | |||||
Martes | Martes | |||||||||
Mañán | A‐28 | A‐40 | Mañán | A‐28 | A‐40 | |||||
8:30 | 9:25 | DM I | 8:30 | 9:25 | CCI | |||||
9:25 | 10:20 | DM I | 9:25 | 10:20 | CCI | |||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | 10:35 | 11:30 | CMA | ||||||
11:30 | 12:25 | 11:30 | 12:25 | CMA | ||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | SNC | 12:40 | 13:35 | XEM | |||||
13:35 | 14:30 | SNC | 13:35 | 14:30 | ||||||
Mércores | Mércores | |||||||||
Mañán | A‐28 | A‐40 | Mañán | A‐28 | A‐40 | |||||
8:30 | 9:25 | IM | 8:30 | 9:25 | CCI | |||||
9:25 | 10:20 | IM | 9:25 | 10:20 | REG | |||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | MeO | 10:35 | 11:30 | XEM | |||||
11:30 | 12:25 | MeO | 11:30 | 12:25 | XEM | |||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | 12:40 | 13:35 | |||||||
13:35 | 14:30 | 13:35 | 14:30 | |||||||
Xoves | Xoves | |||||||||
Mañán | A‐28 | A‐40 | Mañán | A‐28 | A‐40 | |||||
8:30 | 9:25 | IM | 8:30 | 9:25 | XEM | |||||
9:25 | 10:20 | IM | 9:25 | 10:20 | CCI | |||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | EST | 10:35 | 11:30 | CMA | |||||
11:30 | 12:25 | EST | 11:30 | 12:25 | CMA | |||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | SNC | 12:40 | 13:35 | XSC | |||||
13:35 | 14:30 | SNC | 13:35 | 14:30 | XSC | |||||
Venres | Venres | |||||||||
Mañán | Mañán | A28 | A‐40 | |||||||
8:30 | 9:25 | 8:30 | 9:25 | |||||||
9:25 | 10:20 | 9:25 | 10:20 | |||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | |||||
10:35 | 11:30 | 10:35 | 11:30 | |||||||
11:30 | 12:25 | 11:30 | 12:25 | |||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | |||||
12:40 | 13:35 | 12:40 | 13:35 | |||||||
13:35 | 14:30 | 13:35 | 14:30 | |||||||
MATERIA | MATERIA | |||||||||
EST | Estiba | CMA | Contaminación Mariña e Atmosférica | |||||||
MeO | Meteoroloxía e Oceanografía | REG | Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS | |||||||
IM | Inspeccións Marítimas | XSC | Gestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo | |||||||
DM I | Dereito Marítimo I | CCI | Códigos e Convenios Internacionais | |||||||
SNC | Sistemas de Navegación e Comunicacións | XEM | Xestión de Empresas Marítimas |
Descarga: Horarios 3º GNTM - Mención Xestión e Administración Marítima
Horarios de 4º do Grao en Náutica e Transporte Marítimo (Operación Náutica) | |||||||||||
Primeiro cuadrimestre: do 08 de setembro ao 19 de decembro de 2025 | |||||||||||
Segundo cuadrimestre: do 26 de xaneiro ao 15 de maio de 2026 | |||||||||||
Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | ||||||||||
Luns | Luns | ||||||||||
Mañán | A 14 | A12 | SIM_NAV | Mañán | |||||||
8:30 | 9:25 | TB II | 8:30 | 9:25 | |||||||
9:25 | 10:20 | TB II | 9:25 | 10:20 | |||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | ||||||
10:35 | 11:30 | DM II. 1 | MI. 2 | 10:35 | 11:30 | ||||||
11:30 | 12:25 | DM II. 1 | MI. 2 | 11:30 | 12:25 | ||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | ||||||
12:40 | 13:35 | TE | 12:40 | 13:35 | |||||||
13:35 | 14:30 | TE | 13:35 | 14:30 | |||||||
Martes | Martes | ||||||||||
Mañán | A 14 | A22 | SIM_NAV | Mañán | |||||||
8:30 | 9:25 | SN | 8:30 | 9:25 | |||||||
9:25 | 10:20 | SN | 9:25 | 10:20 | |||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | ||||||
10:35 | 11:30 | MI. 1 | DM II.2 | 10:35 | 11:30 | ||||||
11:30 | 12:25 | MI. 1 | DM II.2 | 11:30 | 12:25 | ||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | ||||||
12:40 | 13:35 | DM II | 12:40 | 13:35 | |||||||
13:35 | 14:30 | DM II | 13:35 | 14:30 | |||||||
Mércores | Mércores | ||||||||||
Mañán | A 14 | A22 | SIM_NAV | Mañán | |||||||
8:30 | 9:25 | TB II. 1 | TE. 2 | 8:30 | 9:25 | ||||||
9:25 | 10:20 | TB II. 1 | TE. 2 | 9:25 | 10:20 | ||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | ||||||
10:35 | 11:30 | TE. 1 | TB II. 2 | 10:35 | 11:30 | ||||||
11:30 | 12:25 | TE. 1 | TB II. 2 | 11:30 | 12:25 | ||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | ||||||
12:40 | 13:35 | MI | 12:40 | 13:35 | |||||||
13:35 | 14:30 | MI | 13:35 | 14:30 | |||||||
Tarde | SIM_NAV | Tarde | |||||||||
15:30 | 16:25 | SN | 15:30 | 16:25 | |||||||
16:25 | 17:20 | SN | 16:25 | 17:20 | |||||||
Xoves | Xoves | ||||||||||
Mañán | A 14 | SIM_NAV | Mañán | ||||||||
8:30 | 9:25 | SN | 8:30 | 9:25 | |||||||
9:25 | 10:20 | SN | 9:25 | 10:20 | |||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | ||||||
10:35 | 11:30 | SN | 10:35 | 11:30 | |||||||
11:30 | 12:25 | SN | 11:30 | 12:25 | |||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | ||||||
12:40 | 13:35 | SN | 12:40 | 13:35 | |||||||
13:35 | 14:30 | SN | 13:35 | 14:30 | |||||||
Venres | Venres | ||||||||||
Mañán | SIM_NAV | Mañán | |||||||||
8:30 | 9:25 | SN | 8:30 | 9:25 | |||||||
9:25 | 10:20 | SN | 9:25 | 10:20 | |||||||
10:20 | 10:35 | Descanso | 10:20 | 10:35 | Descanso | ||||||
10:35 | 11:30 | SN | 10:35 | 11:30 | |||||||
11:30 | 12:25 | SN | 11:30 | 12:25 | |||||||
12:25 | 12:40 | Descanso | 12:25 | 12:40 | Descanso | ||||||
12:40 | 13:35 | SN | 12:40 | 13:35 | |||||||
13:35 | 14:30 | SN | 13:35 | 14:30 | |||||||
MATERIA | MATERIA | ||||||||||
SN | Simulación Náutica | SRC | Sistemas de Regulación e Control (OP) | ||||||||
TB II | Teoría do Buque II | IA | Inglés Aplicado (OP) | ||||||||
