| Código | Denominación | Carácter | Cuadrimestre |
|---|---|---|---|
| 448002 | Mercados Financeiros | Obrigatorio | 1º Cuadrimestre |
| 448003 | Técnicas estatístico-econométricas aplicadas | Obrigatorio | 1º Cuadrimestre |
| 448007 | Sistema financeiro | Obrigatorio | 1º Cuadrimestre |
| 448008 | Valoración de activos financeiros | Obrigatorio | 1º Cuadrimestre |
| 448010 | Banca | Obrigatorio | 1º Cuadrimestre |
| 448011 | Sistemas de información | Obrigatorio | 1º Cuadrimestre |
| 448012 | Valoración financeira | Obrigatorio | 1º Cuadrimestre |
| 448016 | Marketing financeiro | Obrigatorio | 1º Cuadrimestre |
| 448001 | Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros | Obrigatorio | 2º Cuadrimestre |
| 448004 | Análise e xestión de riscos | Obrigatorio | 2º Cuadrimestre |
| 448005 | Instrumentos financeiros derivados | Obrigatorio | 2º Cuadrimestre |
| 448006 | Macroeconomía en economías abertas | Obrigatorio | 2º Cuadrimestre |
| 448009 | Contabilidade de entidades e instrumentos financeiros | Obrigatorio | 2º Cuadrimestre |
| 448013 | Tese de master | Obrigatorio | 2º Cuadrimestre |
| 448014 | Prácticas en empresa | Obrigatorio | 2º Cuadrimestre |
| 448015 | Dereito da intermediación financeira | Obrigatorio | 2º Cuadrimestre |
Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000