| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Orzamento | 129.622.014€ | 123.260.338 € |
| Centros | 24 | 24 |
| Facultades | 13 | 14 |
| Escolas técnicas superiores | 4 | 4 |
| Escolas universitarias propias | 4 | 3 |
| Escolas universitarias adscritas | 3 | 3 |
| Departamentos | 43 | 43 |
| Institutos | 6 | 6 |
| Centros tecnolóxicos de investigación | 3 | 3 |
| Titulacións oficiais | 133 | 145 |
| Graos | 38 | 38 |
| Non adaptadas ao EEES | 47 | 47 |
| Mestrados | 48 | 51 |
| Programas de doutoramento | 39 | 39 |
| Doutoramentos con mención de excelencia | 11 | 11 |
| Títulos propios de posgrao | 28 | 22 |
| Persoal docente e investigador (PDI) | 1.487 | 1448 |
| Persoal de admón. e servizos (PAS) | 790 | 745 |
| Ratio PAS por cada PDI | 0,53 | 0,51 |
| Estudantes de grao e de titulacións non adaptadas ao EEES | 19.581 | 19.084 |
| Campus da Coruña | 16.918 | 16.282 |
| Campus de Ferrol | 2.663 | 2.802 |
| Estudantes en mestrados oficiais | 1.054 | 1.099 |
| Alumnado de novo ingreso | 3.530 | 3.386 |
| Titulados/as de grao e titulacións non adaptadas ao EEES | 3.039 | 2.660 |
| Titulados en mestrados oficiais | 399 | 497 |
| Estudantes de doutoramento | 1.351 | 1.363 |
| Estudantes en títulos propios | 625 | 575 |
| Mobilidade estudantes saíntes | 511 | 538 |
| Mobilidade estudantes entrantes | 352 | 397 |
| Ratio nº estudantes por cada PAS | 24,69 | 25,73 |
| Ratio nº estudantes por cada PDI | 13,11 | 13,24 |
| Alumnado Universidade Sénior | 618 | 679 |
| Grupos de investigación | 125 | 127 |
| Proxectos de investigación competitivos | 44 | 56 |
| Convenios/contratos de investigación con empresas ou institucións | 254 | 201 |
| Financiamento externo para investigación | 8.886.767 | 11.434.852 |
| Patentes tramitadas | 15 | 23 |
| Rexistros de sóftware | 18 | 6 |
| Teses de doutoramento | 93 | 116 |
| N.º postos en aulas de estudo | 1.546 | 1.546 |
| Gasto en fondos bibliográficos e documentais | 2.794.362 | 2.171.996 |
| Alumnado do Centro de Linguas | 2.595 | 3.402 |
| N.º total de convenios asinados | 565 | 777 |
Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000