| Nombre | Categoría | Dedicación | |
|---|---|---|---|
| Amoedo Souto, Carlos Alberto | CAT-EU | TC | Doctor |
| Aymerich Cano, Carlos Ignacio | TIT-UN | TC | Doctor |
| Barrio García, Gonzalo Antonio | CAT-EU | TC | Doctor |
| Dios Vieitez, María Victoria | TIT-UN | TC | Doctor |
| Fernández Carballal, Almudena | TIT-EU DR | P6 | Doctor |
| García Pérez, Marta María | TIT-UN | TC | Doctor |
| Meilán Gil, José Luís | EMERIT | P6 | Doctor |
| Pérez González, Carlos | ASOC-3 | P6 | |
| Pernas García, Juan José | TIT-UN | TC | Doctor |
| Ramírez Sineiro, José Manuel | ASOC-3 | P6 | |
| Rodríguez-arana Muñoz, Jaime Francisco | CAT-UN | TC | Doctor |
| Ron Romero, José | INT-SU | P6 | |
| Santos Pita, Manuela Del Pilar | PC-DR | TC | Doctor |
| Sanz Larruga, Francisco Javier | CAT-UN | TC | Doctor |
| Nombre | Categoría | Dedicación | |
|---|---|---|---|
| Arufe Varela, Alberto | TIT-UN | TC | Doctor |
| Carril Vázquez, Xosé Manuel | TIT-UN | TC | Doctor |
| García Pardo, Jesús María | ASOC-3 | P6 | |
| López Arranz, María Asunción | COL | TC | |
| López Coira, José | COL | TC | |
| López Mosteiro, Ricardo | TIT-EU | P6 | |
| Martínez Girón, Jesús | CAT-UN | TC | Doctor |
| Millor Arias, María Del Pilar | COL | TC | |
| Rodríguez-vila García, Beatriz | TIT-EU | TC | |
| Ron Latas, Ricardo Pedro | TIT-UN | TC | Doctor |
| Nombre | Categoría | Dedicación | |
|---|---|---|---|
| Ferreiro Galguera, Juan | CAT-UN | TC | Doctor |
| Garcimartín Montero, María Del Carmen | TIT-UN | TC | Doctor |
| Morán García, Gloria María | CAT-UN | TC | Doctor |
| Nombre | Categoría | Dedicación | |
|---|---|---|---|
| Cambrón Infante, Ascensión | TIT-UN | TC | Doctor |
| García Llerena, Viviana María | INT-SU | P6 | Doctor |
| Pereira Sáez, María Carolina | AXU-DR | TC | Doctor |
| Rivas Palá, Pedro | TIT-UN | P3 | Doctor |
| Seoane Rodríguez, José Antonio | TIT-UN | TC | Doctor |
| Serna Bermúdez, Pedro | CAT-UN | TC | Doctor |
| Vergara Lacalle, Óscar | PC-DR | TC | Doctor |
Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000